Tamanho | Toráx | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 91 - 93 | 73-75 | 93-95 |
M | 97-99 | 77-79 | 97-99 |
G | 103-105 | 81-83 | 101-103 |
GG | 109-111 | 85-87 | 104-107 |
EXG | 115-117 | 89-91 | 108-111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR |
---|---|
17.7 cm | 26 |
18.4 cm | 27 |
19.1 cm | 28 |
19.8 cm | 29 |
20.4 cm | 30 |
21 cm | 31 |
21.7 cm |
32 |
22.4 cm | 33 |
23.1 cm | 34 |
23.8 cm | 35 |
24.4 cm | 36 |
24.8 cm | 37 |
25.5 cm | 38 |
26.1 cm | 39 |
26.8 cm | 40 |
27.5 cm | 41 |
28 | 42 |
28,7 | 43 |
29.4 | 44 |